Размеры частиц
Размер загрязняющих веществ и частиц обычно описывается в микронах, метрической единице измерения, где
1 микрон = 1/1.000.000 метра
1 микрон = 10-6 м = 1 мкм
Или же в имперских единицах
1 дюйм = 25.400 микрон
1 микрон = 1/25.400 дюйма
Глаз, как правило, может видеть частицы размером более 40 микрон.
Типичный размер частиц в воздухе указан ниже.
Обратите внимание, что значения сильно варьируются в зависимости от того, как обрабатываются продукты. Например, измельчение кукурузного крахмала за 30 минут может уменьшить средний диаметр частиц крахмала с 10 до 0,3 микрона (мкм, 10-6 м). Дальнейшее измельчение может привести к образованию частиц размером даже меньше 0,1 микрона.
| Частицы от | Размер частиц (микроны) |
| Авто и автомобильные выбросы | 1 — 150 |
| Антиперспирант | 6 — 10 |
| Асбест | 0.7 — 90 |
| Атмосферная пыль | 0.001 — 40 |
| Бактерия | 0.3 — 60 |
| Бром | 0.1 — 0.7 |
| Бытовая пыль | 0.05 — 100 |
| Вирусы | 0.005 — 0.3 |
| Волосы | 5 — 200 |
| Глина крупнозернистая | 2 — 4 |
| Глина, мелкая | 0.5 — 1 |
| Глина, средняя | 1 — 2 |
| Горчица | 6 — 10 |
| Горящее дерево | 0.2 — 3 |
| Гравий крупнозернистый (0,6 — 1,3 дюйма) | 15000 — 30000 |
| Гравий мелкий (0,16 дюйма) | 4000 |
| Гравий, очень крупный (1,3 — 2,5 дюйма) | 30000 — 65000 |
| Гравий, очень мелкий (0,08 дюйма) | 2000 |
| Гравий, средний (0,3 дюйма) | 8000 |
| Дрожжевые клетки | 1 — 50 |
| Дым из натуральных материалов | 0.01 — 0.1 |
| Дым из синтетических материалов | 1 — 50 |
| Желатин | 5 — 90 |
| Железная пыль | 4 — 20 |
| Зерновая пыль | 5 — 1000 |
| Игольное ушко | 1230 |
| Изоляция из стекловолокна | 1 — 1000 |
| Ил крупнозернистый (0,0015) | 37 |
| Ил, мелкий | 8 — 13 |
| Ил, очень мелкий | 4 — 8 |
| Ил, средний (0,0006 — 0,0012 дюйма) | 16 — 30 |
| Имбирь | 25 — 40 |
| Инсектицидная пыль | 0.5 — 10 |
| Кайенский перец | 15 — 1000 |
| Кальциево цинковая пыль | 0.7 — 20 |
| Канифольный дым | 0.01 — 1 |
| Капли жидкости | 0.5 — 5 |
| Кислород | 0.0005 |
| Костяная пыль | 3 — 300 |
| Кофе | 5 — 400 |
| Красные кровяные тельца | 5 — 10 |
| Красящие пигменты | 0.1 — 5 |
| Крахмалы | 3 — 100 |
| Кукурузный крахмал | 0.1 — 10 |
| Летучая зола | 1 — 1000 |
| Масляный дым | 0.03 — 1 |
| Металлургическая пыль | 0.1 — 1000 |
| Металлургические пары | 0.1 — 1000 |
| Молотая мука, Молотая кукуруза | 1 — 100 |
| Молотый известняк | 10 — 1000 |
| Морская соль | 0.035 — 0.5 |
| Один дюйм | 25400 |
| Паутина | 2 — 3 |
| Перхоть домашних животных | 0.5 — 100 |
| Песок крупный (0,02 дюйма) | 500 |
| Песок мелкий (0,005 дюйма) | 125 |
| Песок, очень крупный (0,02 дюйма) | 500 |
| Песок, очень мелкий (0,0025 дюйма) | 62 |
| Песок, средний (0,01 дюйма) | 250 |
| Пестициды и гербициды | 0.001 |
| Плесень | 3 — 12 |
| Пляжный песок | 100 — 10000 |
| Производство свинца, аккумуляторных батарей и свинцового порошка | 12 — 22 |
| Производство свинцовых, паяных радиаторов — среднее значение | 1.3 |
| Пудра для лица | 0.1 — 30 |
| Пылевые клещи | 100 — 300 |
| Пыль от древесной опилки | 30 — 600 |
| Пыльца | 10 — 1000 |
| Пыльца испанского мха | 150 — 750 |
| Радиоактивные осадки | 0.1 — 10 |
| Сажевая пыль | 0.2 — 10 |
| Сахара | 0.0008 — 0.005 |
| Свинцовая пыль | 0.1 — 0.7 |
| Связанные с горением — автомобили, сжигание древесины, открытое сжигание, промышленные процессы | до 2,5 |
| Сгорание | 0.01 — 0.1 |
| Сибирская язва | 1 — 5 |
| Споры из растений | 3 — 100 |
| Споры плесени | 10 — 30 |
| Стекловата | 1000 |
| Табачный дым | 0.01 — 4 |
| Тальковая пыль | 0.5 — 50 |
| Текстильная пыль | 6 — 20 |
| Текстильные волокна | 10 — 1000 |
| Типичная атмосферная пыль | от 0,001 до 30 |
| Тлеющее или пылающее растительное масло | 0.03 — 0.9 |
| Тонер для копировального аппарата | 0.5 — 15 |
| Точка (.) | 615 |
| Туман | 70 — 350 |
| Увлажнитель | 0.9 — 3 |
| углекислый газ | 0.00065 |
| Угольная пыль | 1 — 100 |
| Угольный дымовой газ | 0.08 — 0.2 |
| Удобрение | 10 — 1000 |
| Цементная пыль | 3 — 100 |
| Чайная пыль | 8 — 300 |
| Человеческие волосы | 40 — 300 |
| Человеческий чих | 10 — 100 |
| Чешуйки кожи | 0.5 — 10 |
- один микрон — это одна миллионная метра
- 1 микрон = 10-6 м
- 1 микрон = 1000 нанометров
Частицы, находящиеся в воздухе
Находящиеся в воздухе частицы — это твердые вещества, взвешенные в воздухе.
Более крупные частицы — крупнее 100 мкм
- с предельной скоростью > 0,5 м/с
- быстро выпадают
- включает град, снег, остатки насекомых, комнатную пыль, скопления сажи, крупный песок, гравий и морские брызги.
Частицы среднего размера — в диапазоне от 1 до 100 мкм
- скорость осаждения более 0,2 м/с
- оседает медленно
- включает мелкие кристаллы льда, пыльцу, волосы, крупные бактерии, пыль, переносимую ветром, летучую золу, угольную пыль, ил, мелкий песок и мелкую пыль
Мелкие частицы — менее 1 мкм
падает медленно, требуются дни или годы, чтобы выйти из спокойной атмосферы. В турбулентной атмосфере они могут никогда не осесть,
могут быть смыты водой или дождем
включая вирусы, мелкие бактерии, металлургические пары, сажу, масляный дым, табачный дым, глину и испарения
Вредные частицы и пыли
Более мелкие частицы пыли могут быть опасны для человека. Во многих юрисдикциях требуется измерять фракции пыли с определенными размерами частиц в рабочей среде.
Вдыхаемая пыль
Частицы, находящиеся в воздухе, которые могут попасть в нос и рот при нормальном дыхании. Частицы диаметром 100 микрон или менее.
Торакальная или грудная пыль
Частицы, которые пройдут через нос и горло, достигая легких. Частицы диаметром 10 микрон и менее. В США он называется PM10.
Респираторная пыль
Частицы, которые проникнут в область газообмена легких. Размер опасных частиц менее 5 микрон. В США часто используются частицы размером 2,5 микрона (PM2.5).
Общая допустимая концентрация частиц — строительные материалы, продукты сгорания, минеральные волокна и синтетические волокна (частицы менее 10 мкм) — определяется EPA (Агентством по охране окружающей среды США).
50 мкг/м3 (0,000022 гран/фут3) — допустимое воздействие в день в течение 1 года
150 мкг/м3 (0,000022 зерен/фут3) — допустимое воздействие в течение 24 часов



